Altura X Largura | Bitolas da Gaxeta | ||
---|---|---|---|
mm | pol | mm | pol |
7,9 x 11,1 | 5/16" x 7/16" | 7,9 | 5/16" |
9,5 x 12,7 | 3/8" x 1/2" | 9,5 | 3/8" |
11,1 x 14,3 | 7/16" x 9/16" | 11,1 | 7/16" |
12,7 x 15,9 | 1/2" x 5/8" | 12,7 | 1/2" |
15,9 x 19,1 | 5/8" x 3/4" | 15,9 | 5/8" |
19,1 x 22,2 | 3/4" x 7/8" | 19,1 | 3/4" |
25,4 x 25,4 | 1" x 1" | 25,4 | 1" |
* Food and Drug Administration, órgão do governo USA |