Fitas | Fibra | Espessura (mm) | Largura (mm) | Carga de Ruptura (kgf/cm) | Tipo | Temperatura Máxima(oC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso continuo | Uso controlado | ||||||
AR1091 B | Aramida | 3,0 | 12,0 - 19,0 25,4 - 38,1 50,8 - 76,2 101,6 - 300,0 400,00 | 40 | Proteção | 280 | 450 |
Fitas | Fibra | Espessura (mm) | Largura (mm) | Carga de Ruptura (kgf/cm) | Tipo | Temperatura Máxima(oC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso continuo | Uso controlado | ||||||
AR1091 B | Aramida | 3,0 | 12,0 - 19,0 25,4 - 38,1 50,8 - 76,2 101,6 - 300,0 400,00 | 40 | Proteção | 280 | 450 |
A tabela abaixo demonstra as temperaturas resultantes da utilização de uma a quatro camadas de fita (face fria) quando submetidas à temperatura de 350⁰C (face quente).
Produtos | Largura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 12,0 | 19,0 | 25,4 | 31,8 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 101,6 | 300 | 400 | |
pol. | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 12" | 16" | |
AR1091B | g/m(+- 10%) | 12 | 19 | 25 | 37 | 53 | 73 | 97 | 300 | 400 |
Case Gaxeta Teadit 2773
As usinas de Açúcar e Álcool
possuem, como características básicas em seu processo, a presença de produtos
abrasivos em seu bombeamento. O uso de gaxetas de baixa resistência mecânica
nestes equipamentos significa substituições com maior frequência, o que afeta a
produção das plantas.
Case Juntas Comprofile 942 + Molas Prato
Trocador de calor apresentava
vazamento durante a partida devido a intensa variação de temperatura nos
flanges e uso de junta de vedação de baixo desempenho.
Case Teadit 25BI
Filtro enfrentando problema de
vazamento entre o tampo e a flange fixo devido a irregularidades em suas
superfícies causando contaminação na planta química. Devido a fragilidade dos
flanges, em PVC, há limitação no esmagamento de junta. Havia elevado o risco de
acidentes por queimaduras e corrosão por outros equipamentos da planta.
Case Tealon TF 1570
Case Tealon TF1580
O equipamento apresentava vazamento interno e entupimentos
em suas galerias devido a fragmentação da junta de expansão, o que afetava seu
desempenho térmico. Era necessário injetar mais vapor para manter o nível
adequado de funcionamento do equipamento, o que ocasionava a cada 6 meses,
custos de operação de R$700 mil ao cliente.
Gaxeta 2200DIG
Central de Vendas Brasil: (19) 3765-6500 ou (19) 3765-6501
E-mail: comercial@teadit.com.br